Area-Codes.com
Your Account
View Your Cart
Area Code Products
Area Code Database
navline
Area Code Services
zipcodes
navline
 
 
Area Code Information
zipcodes
navline
zipcodes
Area Code Questions
 
For more info
support@area-codes.com
1-800-425-1169

Area Codes that cover ZIP Code 99202

LIBERTY PARK, SPOKANE, WA

ZIP Code 99202 Details

Zip Code:99202 Population:21,580
Area Code:509Households per Zip Code:7,426
City:SPOKANEAverage House Value: $151,200
State:WAAvg. Income Per Household:$36,047
County:SPOKANEPersons Per Household2.38
Latitude:47.656466White Population:18,766
Longitude:-117.380343Black Population:1,476
Elevation:1900Hispanic Population:1,253
City Alias(es):LIBERTY PARK
SPOKANE
Number of Businesses:1203
MSA:7840
MSA Name:Spokane, WA MSA
PMSA:

 

AreaCodes & Prefixes for ZIP Code 99202

Area Code Prefix Zip Count ZIP Freq Type Company Rate Center
509 209 21580 -2 LANDLINE LEVEL 3 TELECOM OF WASHINGTON, LLC - WA SPOKANE
509 227 21580 -1 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 232 21580 -1 LANDLINE XO WASHINGTON, INC. SPOKANE
509 241 21580 -1 LANDLINE XO WASHINGTON, INC. SPOKANE
509 242 21580 -1 LANDLINE XO WASHINGTON, INC. SPOKANE
509 247 21580 -1 LANDLINE LEVEL 3 TELECOM OF WASHINGTON, LLC - WA SPOKANE
509 252 21580 -1 LANDLINE LEVEL 3 TELECOM OF WASHINGTON, LLC - WA SPOKANE
509 309 21580 -2 LANDLINE ONVOY, LLC - WA SPOKANE
509 323 21580 -2 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 324 21580 -2 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 325 21580 -2 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 326 21580 -2 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 327 21580 -2 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 328 21580 -2 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 329 21580 -2 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 340 21580 -1 LANDLINE XO WASHINGTON, INC. SPOKANE
509 343 21580 -1 LANDLINE XO WASHINGTON, INC. SPOKANE
509 344 21580 -1 LANDLINE XO WASHINGTON, INC. SPOKANE
509 353 21580 -1 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 354 21580 -1 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 358 21580 -1 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 363 21580 -1 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 368 21580 -1 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 418 21580 -2 LANDLINE EXIANT COMMUNICATIONS LLC SPOKANE
509 425 21580 -2 LANDLINE HD CARRIER LLC SPOKANE
509 434 21580 -1 LANDLINE XO WASHINGTON, INC. SPOKANE
509 435 21580 -1 LANDLINE XO WASHINGTON, INC. SPOKANE
509 441 21580 -2 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 443 21580 -2 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 444 21580 -1 LANDLINE XO WASHINGTON, INC. SPOKANE
509 448 21580 -2 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 455 21580 -1 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 456 21580 -1 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 458 21580 -1 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 459 21580 -1 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 462 21580 -1 LANDLINE XO WASHINGTON, INC. SPOKANE
509 473 21580 -1 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 474 21580 -1 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 475 21580 0 WIRELESS T-MOBILE USA, INC. SPOKANE
509 477 21580 -1 LANDLINE XO WASHINGTON, INC. SPOKANE
509 482 21580 -1 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 483 21580 -1 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 484 21580 -1 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 487 21580 -1 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 489 21580 -1 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 495 21580 -1 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 498 21580 -1 LANDLINE LEVEL 3 TELECOM OF WASHINGTON, LLC - WA CHENEY
509 503 21580 -2 LANDLINE VOIP INNOVATIONS, LLC SPOKANE
509 505 21580 0 LANDLINE BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - WA SPOKANE
509 514 21580 -2 LANDLINE TDS METROCOM, LLC - WA SPOKANE
509 532 21580 0 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 533 21580 0 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 534 21580 0 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 535 21580 0 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 536 21580 0 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 565 21580 -1 LANDLINE LEVEL 3 TELECOM OF WASHINGTON, LLC - WA MEDICAL LK
509 568 21580 0 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 601 21580 -2 LANDLINE TWILIO INTERNATIONAL, INC. SPOKANE
509 606 21580 -2 LANDLINE HD CARRIER LLC SPOKANE
509 608 21580 -2 WIRELESS T-MOBILE USA, INC. SPOKANE
509 609 21580 -2 LANDLINE SKYE TELECOM LLC DBA SKYETEL SPOKANE
509 616 21580 -2 LANDLINE IP HORIZON LLC SPOKANE
509 622 21580 -1 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 623 21580 -1 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 624 21580 -1 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 625 21580 -1 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 626 21580 -1 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 638 21580 -1 LANDLINE XO WASHINGTON, INC. SPOKANE
509 666 21580 -2 LANDLINE COMMIO, LLC SPOKANE
509 688 21580 -1 LANDLINE XO WASHINGTON, INC. SPOKANE
509 703 21580 -2 LANDLINE CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WA SPOKANE
509 714 21580 -1 LANDLINE T-MOBILE USA, INC. SPOKANE
509 724 21580 -2 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 742 21580 -1 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 744 21580 -1 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 747 21580 -1 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 755 21580 -1 LANDLINE XO WASHINGTON, INC. SPOKANE
509 777 21580 -1 LANDLINE XO WASHINGTON, INC. SPOKANE
509 789 21580 -1 LANDLINE LEVEL 3 TELECOM OF WASHINGTON, LLC - WA SPOKANE
509 798 21580 0 LANDLINE BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - WA SPOKANE
509 808 21580 -2 WIRELESS NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC SPOKANE
509 816 21580 -2 LANDLINE FRACTEL, LLC SPOKANE
509 822 21580 -2 LANDLINE ONVOY, LLC - WA SPOKANE
509 824 21580 0 LANDLINE BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - WA SPOKANE
509 828 21580 -2 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 835 21580 -1 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 838 21580 -1 LANDLINE QWEST CORPORATION SPOKANE
509 842 21580 -1 LANDLINE AT&T - LOCAL SPOKANE
509 847 21580 -1 LANDLINE XO WASHINGTON, INC. SPOKANE
509 862 21580 -2 LANDLINE AIRUS, INC. - WA SPOKANE
509 863 21580 -1 LANDLINE TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - WA SPOKANE
509 866 21580 -2 LANDLINE VONAGE AMERICA LLC SPOKANE
509 868 21580 0 WIRELESS T-MOBILE USA, INC. SPOKANE
509 869 21580 0 WIRELESS T-MOBILE USA, INC. SPOKANE
509 879 21580 0 WIRELESS T-MOBILE USA, INC. SPOKANE
509 900 21580 -2 LANDLINE TERRA NOVA TELECOM INC. SPOKANE
509 904 21580 -2 LANDLINE LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WA SPOKANE
509 918 21580 -2 LANDLINE RADIANTIQ LLC SPOKANE
509 931 21580 -2 LANDLINE LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WA SPOKANE
509 957 21580 -2 LANDLINE NUSO, LLC SPOKANE
509 960 21580 -2 LANDLINE RCLEC, INC. - WA SPOKANE
509 984 21580 -1 LANDLINE XO WASHINGTON, INC. SPOKANE
 
Indicates an Inactive NPANXX.

 

NPA NXX Area Code Database

Get all NPA NXX records in one easy to use database. Read More.

  • Only online source to include ZIP Code info, provider company listings, and landline/wireless differentiation.
  • Instantly download NPANXX data covering the entire US for immediate use (Canada and American Territories included for reference only.)
  • Easily assign NPANXX codes to each of your sites for automated call routing.
  • NEW - Additional lat/lon info provided for the center of the serving area - only online source of this valuable information.
  • Includes inputs from the major telecommunications providers.

Area Code Database | Area Code Map | Area Code Search | Area Code History | Area Code FAQ | Contact
Home | View Cart | Account Home | Sitemap | Privacy Policy | TOS | Telecom Data and Call Routing Database


Copyright © 2005-2024 Area-Codes.com. All rights reserved.