|  | Area Codes that cover ZIP Code 21240BALTIMORE, MILLERSVILLE, MDZIP Code 21240 Details
| Zip Code: | 21240 |  | Population: | 0 |  | Area Code: | 240  |  410  |  443  |  667 | Households per Zip Code: | 0 |  | City: | BALTIMORE | Average House Value: | $0 |  | State: | MD | Avg. Income Per Household: | $0 |  | County: | ANNE ARUNDEL | Persons Per Household | 0.00 |  | Latitude: | 39.17463 | White Population: | 0 |  | Longitude: | -76.670921 | Black Population: | 0 |  | Elevation: | 137 | Hispanic Population: | 0 |  | City Alias(es): | BALTIMORE MILLERSVILLE
 | Number of Businesses: | 120 |  | MSA: | 8872 |  | MSA Name: | Washington-Baltimore, DC-MD-VA-WV CMSA |  | PMSA: | 0720 |  
   AreaCodes & Prefixes for ZIP Code 21240
  
    | Area Code | Prefix | Zip Count | ZIP Freq | Type | Company | Rate Center |  
| 240 | 865 | 0 | 0 | LANDLINE | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MD | WSNG238Z14 |  
| 410 | 258 | 0 | 0 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 410 | 262 | 0 | 0 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 410 | 419 | 0 | 0 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 410 | 493 | 0 | 0 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 410 | 499 | 0 | 0 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 410 | 684 | 0 | -1 | LANDLINE | VERIZON MARYLAND, INC. | GLENBURNIE |  
| 410 | 691 | 0 | -1 | LANDLINE | VERIZON MARYLAND, INC. | GLENBURNIE |  
| 410 | 694 | 0 | -1 | LANDLINE | VERIZON MARYLAND, INC. | GLENBURNIE |  
| 410 | 765 | 0 | -1 | LANDLINE | VERIZON MARYLAND, INC. | GLENBURNIE |  
| 410 | 850 | 0 | -1 | LANDLINE | VERIZON MARYLAND, INC. | GLENBURNIE |  
| 410 | 855 | 0 | -1 | LANDLINE | VERIZON MARYLAND, INC. | GLENBURNIE |  
| 410 | 859 | 0 | -1 | LANDLINE | VERIZON MARYLAND, INC. | GLENBURNIE |  
| 410 | 865 | 0 | -1 | LANDLINE | VERIZON MARYLAND, INC. | GLENBURNIE |  
| 410 | 892 | 0 | -1 | WIRELESS | VERIZON MARYLAND, INC. | GLENBURNIE |  
| 410 | 903 | 0 | 0 | WIRELESS | METROPCS, INC. | SEVERNA PK |  
| 410 | 905 | 0 | 0 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 410 | 908 | 0 | 0 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 410 | 961 | 0 | 0 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 410 | 963 | 0 | 0 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 410 | 981 | 0 | -1 | LANDLINE | VERIZON MARYLAND, INC. | GLENBURNIE |  
| 410 | 993 | 0 | -1 | LANDLINE | VERIZON MARYLAND, INC. | GLENBURNIE |  
| 443 | 226 | 0 | 0 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 443 | 306 | 0 | 0 | WIRELESS | METROPCS, INC. | SEVERNA PK |  
| 443 | 413 | 0 | 0 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 443 | 414 | 0 | 0 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 443 | 415 | 0 | 0 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 443 | 416 | 0 | 0 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 443 | 418 | 0 | 0 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 443 | 422 | 0 | -2 | WIRELESS | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | GLENBURNIE |  
| 443 | 591 | 0 | -2 | WIRELESS | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MD | GLENBURNIE |  
| 443 | 621 | 0 | 0 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 443 | 622 | 0 | 0 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 443 | 629 | 0 | 0 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 443 | 762 | 0 | 0 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 443 | 764 | 0 | -2 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | GLENBURNIE |  
| 443 | 768 | 0 | 0 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 443 | 801 | 0 | 0 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 443 | 802 | 0 | 0 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 443 | 803 | 0 | 0 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 443 | 804 | 0 | 0 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 443 | 805 | 0 | -2 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | GLENBURNIE |  
| 443 | 848 | 0 | 0 | LANDLINE | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | GLENBURNIE |  
| 443 | 872 | 0 | 0 | LANDLINE | PAETEC ITEL, LLC | BALTIMORE |  
| 443 | 878 | 0 | 0 | LANDLINE | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MD | COLUMBIA |  
| 443 | 879 | 0 | 0 | LANDLINE | VERIZON MARYLAND, INC. | DUNDALK |  
| 443 | 887 | 0 | -2 | LANDLINE | PAETEC ITEL, LLC | CATONSVL |  
| 443 | 960 | 0 | -2 | WIRELESS | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MD | GLENBURNIE |  
| 443 | 962 | 0 | -2 | WIRELESS | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MD | GLENBURNIE |  
| 443 | 973 | 0 | 0 | LANDLINE | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | ELLICOTTCY |  
| 667 | 232 | 0 | -2 | LANDLINE | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - MD | GLENBURNIE |  
| 667 | 405 | 0 | -2 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | GLENBURNIE |  
| 667 | 417 | 0 | -2 | LANDLINE | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MD | GLENBURNIE |  
| 667 | 470 | 0 | -2 | WIRELESS | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | GLENBURNIE |  
			  Indicates an Inactive NPANXX.   NPA NXX Area Code DatabaseGet all NPA NXX records in one easy to use database. Read More. 
Only online source to include ZIP Code info, provider company listings, and landline/wireless differentiation.
Instantly download NPANXX data covering the entire US for immediate use (Canada and American Territories included for reference only.)
Easily assign NPANXX codes to each of your sites for automated call routing.
NEW - Additional lat/lon info provided for the center of the serving area - only online source of this valuable information.
Includes inputs from the major telecommunications providers.  |