|  | Area Codes that cover ZIP Code 21227ARBUTUS, LANSDOWNE, HALETHORPE, BALTIMORE, MDZIP Code 21227 Details
| Zip Code: | 21227 |  | Population: | 33,534 |  | Area Code: | 240  |  410  |  443  |  667 | Households per Zip Code: | 12,781 |  | City: | HALETHORPE | Average House Value: | $207,600 |  | State: | MD | Avg. Income Per Household: | $65,395 |  | County: | BALTIMORE | Persons Per Household | 2.59 |  | Latitude: | 39.241163 | White Population: | 25,982 |  | Longitude: | -76.671835 | Black Population: | 5,573 |  | Elevation: | 110 | Hispanic Population: | 2,110 |  | City Alias(es): | ARBUTUS LANSDOWNE
 HALETHORPE
 BALTIMORE
 | Number of Businesses: | 957 |  | MSA: | 8872 |  | MSA Name: | Washington-Baltimore, DC-MD-VA-WV CMSA |  | PMSA: | 0720 |  
   AreaCodes & Prefixes for ZIP Code 21227
  
    | Area Code | Prefix | Zip Count | ZIP Freq | Type | Company | Rate Center |  
| 240 | 865 | 33534 | -2 | LANDLINE | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MD | WSNG238Z14 |  
| 410 | 204 | 33534 | 0 | LANDLINE | VERIZON MARYLAND, INC. | ARBUTUS |  
| 410 | 242 | 33534 | 0 | LANDLINE | VERIZON MARYLAND, INC. | ARBUTUS |  
| 410 | 247 | 33534 | 0 | LANDLINE | VERIZON MARYLAND, INC. | ARBUTUS |  
| 410 | 258 | 33534 | -2 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 410 | 262 | 33534 | -2 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 410 | 368 | 33534 | -1 | LANDLINE | VERIZON MARYLAND, INC. | BALTIMORE |  
| 410 | 387 | 33534 | 0 | WIRELESS | PAETEC ITEL, LLC | BALTIMORE |  
| 410 | 389 | 33534 | -1 | WIRELESS | USA MOBILITY WIRELESS, INC. | BALTIMORE |  
| 410 | 395 | 33534 | 0 | WIRELESS | VERIZON MARYLAND, INC. | ARBUTUS |  
| 410 | 419 | 33534 | -2 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 410 | 469 | 33534 | -1 | LANDLINE | VERIZON MARYLAND, INC. | BALTIMORE |  
| 410 | 493 | 33534 | -2 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 410 | 499 | 33534 | -2 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 410 | 501 | 33534 | 0 | LANDLINE | PAETEC ITEL, LLC | ARBUTUS |  
| 410 | 525 | 33534 | -1 | LANDLINE | VERIZON MARYLAND, INC. | BALTIMORE |  
| 410 | 536 | 33534 | 0 | LANDLINE | VERIZON MARYLAND, INC. | ARBUTUS |  
| 410 | 565 | 33534 | 0 | LANDLINE | LEVEL 3 TELECOM OF MARYLAND, LLC - MD | ARBUTUS |  
| 410 | 587 | 33534 | 0 | LANDLINE | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | ARBUTUS |  
| 410 | 644 | 33534 | -1 | LANDLINE | VERIZON MARYLAND, INC. | BALTIMORE |  
| 410 | 646 | 33534 | -1 | LANDLINE | VERIZON MARYLAND, INC. | BALTIMORE |  
| 410 | 737 | 33534 | 0 | LANDLINE | VERIZON MARYLAND, INC. | ARBUTUS |  
| 410 | 743 | 33534 | -1 | WIRELESS | USA MOBILITY WIRELESS, INC. | BALTIMORE |  
| 410 | 759 | 33534 | -1 | WIRELESS | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | BALTIMORE |  
| 410 | 801 | 33534 | -1 | WIRELESS | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - MD | BALTIMORE |  
| 410 | 903 | 33534 | -2 | WIRELESS | METROPCS, INC. | SEVERNA PK |  
| 410 | 905 | 33534 | -2 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 410 | 906 | 33534 | -1 | LANDLINE | VERIZON MARYLAND, INC. | BALTIMORE |  
| 410 | 908 | 33534 | -2 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 410 | 961 | 33534 | -2 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 410 | 963 | 33534 | -2 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 443 | 226 | 33534 | -2 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 443 | 297 | 33534 | 0 | LANDLINE | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - MD | ARBUTUS |  
| 443 | 306 | 33534 | -2 | WIRELESS | METROPCS, INC. | SEVERNA PK |  
| 443 | 413 | 33534 | -2 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 443 | 414 | 33534 | -2 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 443 | 415 | 33534 | -2 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 443 | 416 | 33534 | -2 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 443 | 418 | 33534 | -2 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 443 | 443 | 33534 | 0 | LANDLINE | COMMIO, LLC | ARBUTUS |  
| 443 | 543 | 33534 | 0 | LANDLINE | VERIZON MARYLAND, INC. | ARBUTUS |  
| 443 | 568 | 33534 | 0 | LANDLINE | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | ARBUTUS |  
| 443 | 575 | 33534 | 0 | LANDLINE | PAETEC ITEL, LLC | ARBUTUS |  
| 443 | 621 | 33534 | -2 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 443 | 622 | 33534 | -2 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 443 | 629 | 33534 | -2 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 443 | 701 | 33534 | 0 | LANDLINE | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | ARBUTUS |  
| 443 | 709 | 33534 | 0 | LANDLINE | PAETEC ITEL, LLC | ARBUTUS |  
| 443 | 762 | 33534 | -2 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 443 | 768 | 33534 | -2 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 443 | 785 | 33534 | 0 | LANDLINE | ONVOY, LLC - MD | ARBUTUS |  
| 443 | 801 | 33534 | -2 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 443 | 802 | 33534 | -2 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 443 | 803 | 33534 | -2 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 443 | 804 | 33534 | -2 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | BALTIMORE |  
| 443 | 833 | 33534 | 0 | LANDLINE | PAETEC ITEL, LLC | ARBUTUS |  
| 443 | 848 | 33534 | -2 | LANDLINE | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | GLENBURNIE |  
| 443 | 872 | 33534 | -2 | LANDLINE | PAETEC ITEL, LLC | BALTIMORE |  
| 443 | 878 | 33534 | -2 | LANDLINE | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MD | COLUMBIA |  
| 443 | 879 | 33534 | -2 | LANDLINE | VERIZON MARYLAND, INC. | DUNDALK |  
| 443 | 973 | 33534 | -2 | LANDLINE | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | ELLICOTTCY |  
| 667 | 386 | 33534 | 0 | WIRELESS | METROPCS, INC. | ARBUTUS |  
| 667 | 431 | 33534 | 0 | WIRELESS | METROPCS, INC. | ARBUTUS |  
| 667 | 498 | 33534 | 0 | LANDLINE | AT&T - LOCAL | ARBUTUS |  
			  Indicates an Inactive NPANXX.   NPA NXX Area Code DatabaseGet all NPA NXX records in one easy to use database. Read More. 
Only online source to include ZIP Code info, provider company listings, and landline/wireless differentiation.
Instantly download NPANXX data covering the entire US for immediate use (Canada and American Territories included for reference only.)
Easily assign NPANXX codes to each of your sites for automated call routing.
NEW - Additional lat/lon info provided for the center of the serving area - only online source of this valuable information.
Includes inputs from the major telecommunications providers.  |