|  | Area Codes that cover ZIP Code 11703NORTH BABYLON, N BABYLON, BABYLON, NYZIP Code 11703 Details
| Zip Code: | 11703 |  | Population: | 16,415 |  | Area Code: | 516  |  631  |  934 | Households per Zip Code: | 5,739 |  | City: | NORTH BABYLON | Average House Value: | $345,300 |  | State: | NY | Avg. Income Per Household: | $99,189 |  | County: | SUFFOLK | Persons Per Household | 2.85 |  | Latitude: | 40.732364 | White Population: | 14,042 |  | Longitude: | -73.325706 | Black Population: | 1,232 |  | Elevation: | 37 | Hispanic Population: | 2,073 |  | City Alias(es): | NORTH BABYLON N BABYLON
 BABYLON
 | Number of Businesses: | 325 |  | MSA: | 5602 |  | MSA Name: | New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT-PA |  | PMSA: | 5380 |  
   AreaCodes & Prefixes for ZIP Code 11703
  
    | Area Code | Prefix | Zip Count | ZIP Freq | Type | Company | Rate Center |  
| 516 | 587 | 16415 | -2 | LANDLINE | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | NASSAUZN02 |  
| 516 | 884 | 16415 | -2 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY | NASSAUZN09 |  
| 631 | 214 | 16415 | -1 | LANDLINE | CABLEVISION LIGHTPATH, INC. - NY | DEER PARK |  
| 631 | 242 | 16415 | -1 | LANDLINE | VERIZON NEW YORK, INC. | DEER PARK |  
| 631 | 243 | 16415 | -1 | LANDLINE | VERIZON NEW YORK, INC. | DEER PARK |  
| 631 | 253 | 16415 | -1 | LANDLINE | VERIZON NEW YORK, INC. | MIDLAND |  
| 631 | 254 | 16415 | -1 | LANDLINE | VERIZON NEW YORK, INC. | DEER PARK |  
| 631 | 274 | 16415 | -1 | LANDLINE | VERIZON NEW YORK, INC. | DEER PARK |  
| 631 | 290 | 16415 | -2 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY | BABYLON |  
| 631 | 314 | 16415 | -2 | WIRELESS | TELNYX LLC | BABYLON |  
| 631 | 321 | 16415 | -2 | LANDLINE | VERIZON NEW YORK, INC. | BABYLON |  
| 631 | 340 | 16415 | -2 | WIRELESS | USA MOBILITY WIRELESS, INC. | BABYLON |  
| 631 | 358 | 16415 | -2 | WIRELESS | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NY | BABYLON |  
| 631 | 376 | 16415 | -2 | LANDLINE | VERIZON NEW YORK, INC. | BABYLON |  
| 631 | 392 | 16415 | -1 | LANDLINE | CABLEVISION LIGHTPATH, INC. - NY | DEER PARK |  
| 631 | 422 | 16415 | -2 | LANDLINE | VERIZON NEW YORK, INC. | BABYLON |  
| 631 | 426 | 16415 | -2 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY | AMITYVILLE |  
| 631 | 437 | 16415 | -1 | LANDLINE | TC SYSTEMS, INC. - NY | FIREISLAND |  
| 631 | 455 | 16415 | -1 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY | DEER PARK |  
| 631 | 482 | 16415 | -2 | LANDLINE | CABLEVISION LIGHTPATH, INC. - NY | BABYLON |  
| 631 | 485 | 16415 | -2 | LANDLINE | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | MIDLAND |  
| 631 | 491 | 16415 | -1 | LANDLINE | VERIZON NEW YORK, INC. | MIDLAND |  
| 631 | 492 | 16415 | -1 | LANDLINE | VERIZON NEW YORK, INC. | DEER PARK |  
| 631 | 510 | 16415 | -2 | LANDLINE | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - NY | MIDLAND |  
| 631 | 517 | 16415 | -2 | LANDLINE | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | BABYLON |  
| 631 | 522 | 16415 | -1 | LANDLINE | CABLEVISION LIGHTPATH, INC. - NY | DEER PARK |  
| 631 | 526 | 16415 | -2 | LANDLINE | ONVOY, LLC- NY | BABYLON |  
| 631 | 539 | 16415 | -2 | LANDLINE | CABLEVISION LIGHTPATH, INC. - NY | BABYLON |  
| 631 | 572 | 16415 | -2 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY | BABYLON |  
| 631 | 586 | 16415 | -1 | LANDLINE | VERIZON NEW YORK, INC. | DEER PARK |  
| 631 | 587 | 16415 | -2 | LANDLINE | VERIZON NEW YORK, INC. | BABYLON |  
| 631 | 595 | 16415 | -1 | LANDLINE | VERIZON NEW YORK, INC. | DEER PARK |  
| 631 | 612 | 16415 | -2 | LANDLINE | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | BABYLON |  
| 631 | 635 | 16415 | -2 | WIRELESS | CABLEVISION LIGHTPATH, INC. - NY | BABYLON |  
| 631 | 643 | 16415 | -1 | LANDLINE | VERIZON NEW YORK, INC. | MIDLAND |  
| 631 | 649 | 16415 | -2 | LANDLINE | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | BABYLON |  
| 631 | 661 | 16415 | -2 | LANDLINE | VERIZON NEW YORK, INC. | BABYLON |  
| 631 | 667 | 16415 | -1 | LANDLINE | VERIZON NEW YORK, INC. | DEER PARK |  
| 631 | 669 | 16415 | -2 | LANDLINE | VERIZON NEW YORK, INC. | BABYLON |  
| 631 | 674 | 16415 | -2 | LANDLINE | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - NY | MIDLAND |  
| 631 | 782 | 16415 | -1 | LANDLINE | PAETEC ITEL, LLC | DEER PARK |  
| 631 | 809 | 16415 | -2 | WIRELESS | METROPCS, INC. | DEER PARK |  
| 631 | 814 | 16415 | -2 | LANDLINE | ONVOY, LLC- NY | BABYLON |  
| 631 | 855 | 16415 | -1 | LANDLINE | METROPCS, INC. | DEER PARK |  
| 631 | 860 | 16415 | -1 | LANDLINE | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | DEER PARK |  
| 631 | 865 | 16415 | -1 | LANDLINE | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | DEER PARK |  
| 631 | 889 | 16415 | -1 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY | DEER PARK |  
| 631 | 893 | 16415 | -2 | LANDLINE | VERIZON NEW YORK, INC. | BABYLON |  
| 631 | 906 | 16415 | -2 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY | DEER PARK |  
| 631 | 920 | 16415 | -2 | LANDLINE | CABLEVISION LIGHTPATH, INC. - NY | MIDLAND |  
| 631 | 932 | 16415 | -1 | LANDLINE | VERIZON NEW YORK, INC. | DEER PARK |  
| 631 | 934 | 16415 | -2 | WIRELESS | METROPCS, INC. | BABYLON |  
| 631 | 940 | 16415 | -1 | LANDLINE | CABLEVISION LIGHTPATH, INC. - NY | DEER PARK |  
| 631 | 943 | 16415 | -2 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY | BABYLON |  
| 631 | 955 | 16415 | -1 | LANDLINE | VERIZON NEW YORK, INC. | DEER PARK |  
| 631 | 961 | 16415 | -2 | LANDLINE | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | BABYLON |  
| 631 | 964 | 16415 | -1 | LANDLINE | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - NY | DEER PARK |  
| 631 | 983 | 16415 | -2 | LANDLINE | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - NY | BABYLON |  
| 631 | 984 | 16415 | -2 | WIRELESS | CSC WIRELESS, LLC | DEER PARK |  
| 934 | 204 | 16415 | -2 | LANDLINE | PEERING HUB, INC. - NY | DEER PARK |  
| 934 | 212 | 16415 | -2 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY | BABYLON |  
| 934 | 218 | 16415 | -2 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY | BABYLON |  
| 934 | 241 | 16415 | -2 | LANDLINE | ONVOY, LLC- NY | BABYLON |  
| 934 | 251 | 16415 | -2 | LANDLINE | COMMIO, LLC | MIDLAND |  
| 934 | 253 | 16415 | -2 | WIRELESS | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY | DEER PARK |  
| 934 | 345 | 16415 | -2 | LANDLINE | FRACTEL, LLC | BABYLON |  
| 934 | 542 | 16415 | -2 | LANDLINE | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | BABYLON |  
| 934 | 900 | 16415 | -2 | LANDLINE | REGIONAL TELEPHONE CORPORATION - NY | BABYLON |  
| 934 | 948 | 16415 | -2 | LANDLINE | ONVOY, LLC- NY | MIDLAND |  
			  Indicates an Inactive NPANXX.   NPA NXX Area Code DatabaseGet all NPA NXX records in one easy to use database. Read More. 
Only online source to include ZIP Code info, provider company listings, and landline/wireless differentiation.
Instantly download NPANXX data covering the entire US for immediate use (Canada and American Territories included for reference only.)
Easily assign NPANXX codes to each of your sites for automated call routing.
NEW - Additional lat/lon info provided for the center of the serving area - only online source of this valuable information.
Includes inputs from the major telecommunications providers.  |