|
BRONX County, NY Area Codes
BRONX County, NY Covers 6 Area Codes
BRONX County, NY covers 1 Cities
BRONX County, NY Demographic Information
| * Population: | 1,332,650 |
| * White Population: | 398,003 |
| * Black Population: | 475,007 |
| * Hispanic Population: | 644,705 |
| * Asian Population: | 40,120 |
| * Hawaiian Population: | 1,383 |
| * Indian Population: | 11,371 |
| * Other Population: | 329,724 |
| * Male Population: | 620,171 |
| * Female Population: | 712,479 |
| Est. 2001 Population: | 1,346,550 |
| Est. 2002 Population: | 1,357,589 |
| Est. 2003 Population: | 1,363,875 |
| Est. 2004 Population: | 1,362,523 |
| Est. 2005 Population: | 1,357,589 |
| * Avg House Value: | $190,400.00 |
| * Avg Household Income: | $27,611.00 |
| * Avg Persons Per Household: | 2.78 |
| * Median Age: | 31.20 |
| * Median Age (Male): | 29.30 |
| * Median Age (Female): | 32.90 |
* Demographic data is based on information taken from the 2010 Census as is Derived from our ZIP Code Database Products. |